<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDN Global &#187; Cheques de Pago Diferido</title>
	<atom:link href="http://www.idnglobal.com/tag/cheques-de-pago-diferido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idnglobal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 18:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Mutual Pro-Frut de Coronda recibe apoyo financiero de IDN Servicios Financieros</title>
		<link>http://www.idnglobal.com/2008/09/21/la-mutual-pro-frut-de-coronda-recibe-apoyo-financiero-de-idn-servicios-financieros/</link>
		<comments>http://www.idnglobal.com/2008/09/21/la-mutual-pro-frut-de-coronda-recibe-apoyo-financiero-de-idn-servicios-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 03:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructuras Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Cheques de Pago Diferido]]></category>
		<category><![CDATA[Factoring]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idnglobal.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[IDN Servicios Financieros empresa miembro de IDN Global brindó apoyo financiero a la Mutual Pro-Frut de Coronda mediante el otorgamiento de una linea de descuento de Cheques de Pago Diferido. El financiamiento ha sido utilizado para apoyar a los   productores de Frutilla de la Ciudad de Coronda en la Provincia de Santa Fe como medio para potenciar su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idnglobal.com/2008/09/21/la-mutual-pro-frut-de-coronda-recibe-apoyo-financiero-de-idn-servicios-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cooperativa Telefónica de Villa Gesell sale a cotizar deuda en al Bolsa de la mano de IDN Global</title>
		<link>http://www.idnglobal.com/2006/09/16/post-de-prueba/</link>
		<comments>http://www.idnglobal.com/2006/09/16/post-de-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 17:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructuras Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Cheques de Pago Diferido]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idnglobal.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[IDN Global actuo como asesor de COTEL, Cooperativa Telefónica y de Servicios Publicos de Villa Gesell Ltda. para la cotización de Cheques de Pago Diferidos (CPDs) en modalidad patrocinada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Las tareas incluyeron el armado de la solicitud de autorización para cotizar, la presentación ante la Bolsa de Comercio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idnglobal.com/2006/09/16/post-de-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonafide SAIC comienza a cotizar deuda en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la mano de IDN Global</title>
		<link>http://www.idnglobal.com/2005/04/13/bonafide-saic-comienza-a-cotizar-deuda-en-la-bolsa-de-comercio-de-buenos-aires-de-la-mano-de-idn-global/</link>
		<comments>http://www.idnglobal.com/2005/04/13/bonafide-saic-comienza-a-cotizar-deuda-en-la-bolsa-de-comercio-de-buenos-aires-de-la-mano-de-idn-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 01:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estructuras Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Cheques de Pago Diferido]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idnglobal.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[IDN Global actuó como asesor de Bonafide SAIC para el lanzamiento de la cotización de los Cheques de Pago Diferido en modalidad patrocinada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.  El apoyo de IDN para este lanzamiento incluyó el armado de la presentación de solicitud de cotización, el seguimiento de la gestión administrativa y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idnglobal.com/2005/04/13/bonafide-saic-comienza-a-cotizar-deuda-en-la-bolsa-de-comercio-de-buenos-aires-de-la-mano-de-idn-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

