<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDN Global &#187; Gestión de Costos</title>
	<atom:link href="http://www.idnglobal.com/tag/gestion-de-costos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idnglobal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 18:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grupo Bioquímico S.A. encomienda a IDN Global el diseño de su modelo de control de Costos</title>
		<link>http://www.idnglobal.com/2009/09/21/grupo-bioquimico-s-a-encomienda-a-idn-global-el-diseno-de-su-modelo-de-control-de-costos/</link>
		<comments>http://www.idnglobal.com/2009/09/21/grupo-bioquimico-s-a-encomienda-a-idn-global-el-diseno-de-su-modelo-de-control-de-costos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 03:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apoyo Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Costos]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idnglobal.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[IDN Global apoya a Grupo Bioquímico S.A. en el diseño de su modelo de control de costos. La metodología de costeo utilizada incluye el modelo ABC para la asignación de componente de costo a las actividades de negocio. El apoyo de IDN permite al Laboratorio controlar su rentabilidad y potenciar aquellas unidades de negocio y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idnglobal.com/2009/09/21/grupo-bioquimico-s-a-encomienda-a-idn-global-el-diseno-de-su-modelo-de-control-de-costos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

